ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   บ้านท่าข้าม 21 7 1 3 32
2.   บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 6 1 1 2 10
3.   บ้านน้ำพรม 5 0 3 1 9
4.   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 5 0 0 1 6
5.   บ้านแก่งกุลาสามัคคี 3 5 0 2 10
6.   บ้านแก่งจูงนาง 2 4 3 1 10
7.   บ้านเขาน้อย 2 4 1 5 12
8.   บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 2 3 1 7 13
9.   ห้วยพลู 2 2 1 4 9
10.   บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 2 1 0 2 5
11.   บ้านวังนกแอ่น 2 0 1 0 3
12.   บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1 1 3 2 7
13.   บ้านตอเรือ 1 1 2 3 7
14.   บ้านโป่งปะ 1 1 1 1 4
15.   บ้านวังดินสอ 1 1 0 4 6
16.   ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1 1 0 2 4
17.   บ้านปากยาง 0 1 3 3 7
18.   บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
ชนิดกีฬาบ้านวังดินสอบ้านวังนกแอ่นบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศบ้านแก่งจูงนางบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)บ้านตอเรือบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)บ้านน้ำพรมบ้านท่าข้ามป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2บ้านโป่งปะบ้านเขาน้อยบ้านปากยางบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ห้วยพลูบ้านแก่งกุลาสามัคคีรวมพิมพ์ใบรายชื่อ
1.   การปั้นดินน้ำมัน     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 15
2.   การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ     0 4 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 4 38
3.   หนังสือเล่มเล็ก Soft Power ป.๔-ป.๖     5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 25
4.   หนังสือเล่มเล็ก Soft Power ม.๑-ม.๓     0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 20
5.   การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6.   การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
7.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
8.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะศิลป์มวยไทย ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะศิลป์มวยไทย ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.   การประกวดภาพยนต์สั้น ป.๑-ป.๖     0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12.   การประกวดภาพยนต์สั้น ม.๑-ม.๓     0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 21
13.   การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓     4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14.   การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15.   การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 3 0 4 0 0 14
16.   การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓     0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15
17.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (MIxed Media) ป.๑-ป.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (MIxed Media) ป.๔-ป.๖     0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (MIxed Media) ม.๑-ม.๓     0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20.   วาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓     2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 20
21.   วาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖     2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 24
22.   วาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 8
23.   เขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
24.   การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.๔-ป.๖     0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25.   การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.๑-ม.๓     0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26.   วาดเส้น (DRWING) ม.๑-ม.๓     0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8
27.   ประติมากรรม ป.๑-ป.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 15
28.   ประติมากรรม ป.๔-๖     0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10
29.   ประติมากรรม ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.   รำหรือระบำมาตรฐาน ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.   รำหรือระบำมาตรฐาน ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.   นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.   นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
34.   นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.   นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.   รำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
37.   รำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.   เดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.   เดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.   เดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.   เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.   เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.   เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.   เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.   เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.   เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47.   เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48.   เดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.   เดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.   เดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.   เดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52.   เดี่ยวจะเข้ ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53.   เดี่ยวจะเข้ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.   เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55.   เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ป.๑-ป.๖     0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 12
59.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ป.๑-ป.๖     2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 16
60.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
61.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 10
62.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ป.๑-ป.๖     0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8
63.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
64.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 8
65.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.๑-ม.๓     0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 14
66.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ป.๑-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68.   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69.   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓     0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
70.   การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.๔-ป.๖     0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
71.   การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓     0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
72.   การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ ป.๔-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
73.   การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.   การประกวดโครงงานอาชีพ ป.๔-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 10
75.   การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76.   การแข่งขันจัดสวนถาด แบบแห้ง ป.๔-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
77.   การแข่งขันจัดสวนถาด แบบชื้น ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78.   การประกวดแปรรูปอาหาร ป.๔-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79.   การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80.   การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81.   การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82.   การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.๔-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
83.   การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
84.   การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.๔-ป.๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85.   การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
86.   วงเครื่องสายผสมขิม ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87.   วงเครื่องสายผสมขิม ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88.   วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89.   วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90.   วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91.   วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92.   การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม(Winds) ป.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.   การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย(Contemporary Ensemble) ป.๑-ม.๓     0 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 24
94.   การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม(Various Ensemble) ป.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.   การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.๑-ม.๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96.   การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม(บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.   การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
100.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
101.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้(บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102.   การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด(บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103.   การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
104.   การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105.   การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
106.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการได้ยิน)ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการได้ยิน)ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
110.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางร่างกายฯ) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางร่างกายฯ) ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
113.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
114.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ออทิสติก) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ออทิสติก) ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116.   การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๔-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117.   การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการมองเห็น) ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการมองเห็น) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
122.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางร่างกายฯ)ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางร่างกายฯ)ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
125.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
126.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ออทิสติก) ป.๑-๖     2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
127.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ออทิสติก) ม.๑-๓     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128.   การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
129.   การแข่งขันการทำอาหาร (บกพร่องทางสติปัญญา)ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130.   การแข่งขันการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้)ป.๑-๖     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
131.   การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สรุป171531412482812231151129224720212937548
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมบ้านวังดินสอ : 17 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านวังนกแอ่น : 15 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ : 31 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านแก่งจูงนาง : 41 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ : 2 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) : 48 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านตอเรือ : 28 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) : 12 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านน้ำพรม : 23 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านท่าข้าม : 115 คน
ผู้เข้าร่วมป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) : 11 คน
ผู้เข้าร่วมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 : 29 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านโป่งปะ : 22 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านเขาน้อย : 47 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านปากยาง : 20 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) : 21 คน
ผู้เข้าร่วมห้วยพลู : 29 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านแก่งกุลาสามัคคี : 37 คน
รวมทั้งหมด 548 คน

Copyright © 2016 - 2025 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional