ทีมการแข่งขัน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

เข้าร่วม

รวม
1.   บ้านท่าข้าม 22 5 0 4 31
2.   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 11 7 2 5 25
3.   บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 4 4 2 2 12
4.   บ้านตอเรือ 4 4 0 0 8
5.   บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 4 1 2 5 12
6.   บ้านแก่งจูงนาง 3 2 1 6 12
7.   บ้านเขาน้อย 3 1 3 3 10
8.   บ้านแก่งกุลาสามัคคี 2 3 3 4 12
9.   บ้านน้ำพรม 2 1 1 8 12
10.   บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 1 8 1 2 12
11.   ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1 3 4 7 15
12.   บ้านปากยาง 1 1 1 4 7
13.   บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1 0 2 8 11
14.   บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 0 3 1 3 7
15.   ห้วยพลู 0 1 3 4 8
16.   บ้านวังนกแอ่น 0 1 1 1 3
17.   บ้านโป่งปะ 0 1 0 4 5
18.   บ้านวังดินสอ 0 0 0 2 2
ชนิดกีฬาบ้านวังดินสอบ้านวังนกแอ่นบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศบ้านแก่งจูงนางบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)บ้านตอเรือบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)บ้านน้ำพรมบ้านท่าข้ามป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2บ้านโป่งปะบ้านเขาน้อยบ้านปากยางบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ห้วยพลูบ้านแก่งกุลาสามัคคีรวมพิมพ์ใบรายชื่อ
1.   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2.   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 - 3     0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
3.   การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
4.   การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 15
5.   การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 18
6.   การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.   การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
8.   การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
9.   การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนถาดแบบแห้ง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 15
10.   การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนถาดแบบชื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
11.   การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
12.   การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
13.   การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
14.   การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
15.   การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15
16.   การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17.   การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.   การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.   การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20.   การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8
21.   การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8
22.   การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 3 0 0 0 0 3 0 0 17
23.   การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 15
24.   การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย     0 4 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 5 5 5 5 0 4 42
25.   การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีปากชาม ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27.   การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28.   การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29.   การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.   การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
31.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8
32.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33.   การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.   การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8
36.   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37.   การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
38.   การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
39.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซออู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 14
60.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 12
61.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 20
62.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 14
63.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6
64.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
65.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 18
66.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 14
67.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68.   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69.   วงเครื่องสายผสมขิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.   วงเครื่องสายผสมขิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71.   วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72.   วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73.   วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.   วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75.   การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76.   การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3     0 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 20
77.   การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78.   การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
80.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10
81.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8
82.   วาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 26
83.   วาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 26
84.   วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 12
85.   เขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
86.   การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 12
87.   การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 8
88.   วาดเส้น (DRAWING) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 16
89.   ประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 5 25
90.   ประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
91.   ประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92.   รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.   รำหรือระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94.   นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.   นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96.   นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.   นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98.   รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99.   รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.   การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 37
101.   การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 24
103.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตศิลป์มวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
105.   การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตศิลป์มวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106.   การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
107.   การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
108.   การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 4 0 0 0 5 29
109.   การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 20
110.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113.   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สรุป9174939173150383211247102294327292044735
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมบ้านวังดินสอ : 9 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านวังนกแอ่น : 17 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ : 49 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านแก่งจูงนาง : 39 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ : 17 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) : 31 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านตอเรือ : 50 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) : 38 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านน้ำพรม : 32 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านท่าข้าม : 112 คน
ผู้เข้าร่วมป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) : 47 คน
ผู้เข้าร่วมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 : 102 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านโป่งปะ : 29 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านเขาน้อย : 43 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านปากยาง : 27 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) : 29 คน
ผู้เข้าร่วมห้วยพลู : 20 คน
ผู้เข้าร่วมบ้านแก่งกุลาสามัคคี : 44 คน
รวมทั้งหมด 735 คน

Copyright © 2016 - 2025 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional